Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 07:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:30 | 2 | 1.697 | 159.575 0,4 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:15 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:03 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:11:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:10:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:10:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:10:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:10:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 07:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 07:10:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
