Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026, 09:05:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:12 | 4 | 1.473 | 117.942 0,3 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:05:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:30 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 09:04:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
