Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026, 08:17:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 08:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:48 | 2 | 1.633 | 124.173 0,32 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:45 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 08:16:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
