Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 08:14:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:31 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:16 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:04 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:14:01 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:13:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 08:13:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
