Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 02:25:46 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:40 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:31 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:22 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:13 | 3 | 1.535 | 113.943 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:10 | 3 | 1.175 | 164.586 0,42 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:04 | 2 | 1.665 | 136.599 0,35 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:25:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:24:55 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:24:52 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 02:24:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
