Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 05:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:18 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:12 | 3 | 1.535 | 119.058 0,3 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:09 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:06 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 05:20:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 05:19:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:19:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 05:19:48 | 1 | 800 | 56.378 0,15 % | 7 |
