Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026, 22:38:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:33 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:30 | 2 | 988 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:12 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:38:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 22:37:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:37:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:37:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:37:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 22:37:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
