Große Transaktionen
Summe 53.621 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 20:29:08 | 1 | 2 | 360,2343175 | 1,1325 | ||
04.06.2026, 01:26:01 | 1 | 1 | 360,14405762 | 0,000192 | ||
03.06.2026, 22:41:44 | 1 | 2 | 360,12758 | 1 | ||
03.06.2026, 17:30:45 | 1 | 2 | 360,11355596 | 0,11355596 | ||
04.06.2026, 03:56:40 | 1 | 1 | 360 | 0,2112 | ||
04.06.2026, 02:30:57 | 1 | 3 | 359,82625 | 0,156 | ||
03.06.2026, 12:37:47 | 4 | 2 | 359,65023967 | 1,1 | ||
04.06.2026, 00:49:23 | 1 | 2 | 359,5 | 0,2 | ||
03.06.2026, 18:34:06 | 1 | 2 | 359,47378698 | 1,1 | ||
03.06.2026, 16:27:26 | 1 | 3 | 359,37634 | 0,1203 | ||
04.06.2026, 03:43:58 | 1 | 2 | 359,36579564 | 0,1362 | ||
03.06.2026, 22:03:20 | 1 | 2 | 359,26133437 | 1,1 | ||
03.06.2026, 15:21:53 | 1 | 2 | 359,20420604 | 1,1 | ||
03.06.2026, 23:21:37 | 1 | 2 | 359,1313 | 0,113 | ||
03.06.2026, 18:45:26 | 1 | 2 | 358,537 | 0,912 | ||
03.06.2026, 06:18:13 | 1 | 2 | 358,46817115 | 0,912 | ||
04.06.2026, 03:56:40 | 1 | 2 | 358,35565217 | 1,1 | ||
03.06.2026, 19:40:14 | 2 | 2 | 358,288224 | 0,374 | ||
03.06.2026, 17:52:46 | 3 | 2 | 358,27874021 | 0,13202184 | ||
03.06.2026, 21:15:56 | 1 | 2 | 358,233277 | 0,228 |
