Große Transaktionen
Summe 53.513 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 14:24:58 | 4 | 2 | 336,20439393 | 0,0067 | ||
03.06.2026, 16:32:36 | 1 | 2 | 335,2327 | 0,0227 | ||
03.06.2026, 16:17:37 | 1 | 2 | 335,17 | 0,912 | ||
03.06.2026, 16:09:05 | 1 | 2 | 335,16487271 | 0,01737271 | ||
03.06.2026, 23:02:35 | 1 | 2 | 335,01544584 | 0,01544584 | ||
03.06.2026, 10:22:22 | 1 | 2 | 334,98645855 | 0,02125855 | ||
04.06.2026, 05:01:51 | 1 | 3 | 334,10737046 | 0,52 | ||
03.06.2026, 23:26:39 | 1 | 2 | 334,0916 | 0,5 | ||
04.06.2026, 06:09:33 | 1 | 2 | 334,08857143 | 1,1 | ||
03.06.2026, 21:02:14 | 1 | 3 | 333,63481365 | 0,1566 | ||
03.06.2026, 12:12:46 | 1 | 26 | 332,82233888 | 0,01077078 | ||
03.06.2026, 11:30:26 | 1 | 2 | 332,2221632 | 0,456 | ||
03.06.2026, 12:03:29 | 2 | 2 | 331,792 | 0,792 | ||
04.06.2026, 04:03:13 | 1 | 1 | 331,65 | 0,00075 | ||
03.06.2026, 09:16:50 | 1 | 2 | 331,61894224 | 0,2 | ||
03.06.2026, 20:40:33 | 1 | 2 | 331,265 | 0,912 | ||
03.06.2026, 16:23:09 | 1 | 1 | 331,16212966 | 0,192 | ||
03.06.2026, 12:27:52 | 1 | 2 | 331,1362 | 0,1362 | ||
03.06.2026, 08:42:34 | 1 | 2 | 330,75419856 | 0,11412595 | ||
03.06.2026, 23:30:54 | 1 | 1 | 330,62013611 | 0,0955 |
