Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:21 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:45:18 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:45:15 28/03/2026 | 5 | 1.963 | 172.944 0,44% | 7 | ||
13:45:12 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
13:45:09 28/03/2026 | 3 | 1.175 | 137.096 0,35% | 7 | ||
13:45:06 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:45:03 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:45:00 28/03/2026 | 3 | 1.175 | 142.674 0,36% | 7 | ||
13:44:57 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:44:54 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:44:51 28/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:44:48 28/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:44:45 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:44:42 28/03/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
13:44:39 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:44:36 28/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:44:33 28/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
13:44:30 28/03/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
13:44:27 28/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:44:24 28/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
