Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:27:25 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:27:22 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:27:19 05/06/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | < 0,000001 | ||
08:27:16 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
08:27:13 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:27:10 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
08:27:07 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
08:27:04 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:27:01 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:26:58 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:26:55 05/06/2026 | 2 | 976 | 63.922 0,16% | < 0,000001 | ||
08:26:52 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:26:49 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
08:26:46 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
08:26:43 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:26:40 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:26:37 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:26:34 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:26:31 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:26:28 05/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
