Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 06:41:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:31 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:16 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:13 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:07 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:41:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:58 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:55 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 06:40:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
