Block list (after Merge)
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2026, 10:16:35 | 76 | 31,103 | 5,586,502 9.32% | 60,000,000 | 0.449588 | 0.00177 | ||
05/19/2026, 10:16:23 | 86 | 22,583 | 4,859,173 8.1% | 60,000,000 | 0.784924 | 0.003094 | ||
05/19/2026, 10:16:11 | 208 | 132,392 | 46,290,638 77.16% | 60,000,000 | 0.369976 | 0.010705 | ||
05/19/2026, 10:15:59 | 240 | 255,599 | 47,297,098 78.83% | 60,000,000 | 0.34806 | 0.010342 | ||
05/19/2026, 10:15:47 | 86 | 63,319 | 11,021,066 18.37% | 60,000,000 | 0.358185 | 0.002399 | ||
05/19/2026, 10:15:35 | 414 | 445,318 | 51,858,798 86.44% | 60,000,000 | 0.311706 | 0.009486 | ||
05/19/2026, 10:15:23 | 67 | 30,375 | 7,204,560 12.01% | 60,000,000 | 1.210798 | 0.007698 | ||
05/19/2026, 10:15:11 | 177 | 106,194 | 15,594,020 26% | 60,000,000 | 0.654138 | 0.00784 | ||
05/19/2026, 10:14:59 | 215 | 133,088 | 20,337,850 33.9% | 60,000,000 | 0.549841 | 0.007974 | ||
05/19/2026, 10:14:47 | 397 | 162,369 | 34,972,951 58.29% | 60,000,000 | 0.540018 | 0.013481 | ||
05/19/2026, 10:14:35 | 215 | 188,948 | 29,791,107 49.66% | 60,000,000 | 0.445825 | 0.008674 | ||
05/19/2026, 10:14:23 | 235 | 265,299 | 54,561,155 90.94% | 60,000,000 | 0.308447 | 0.009174 | ||
05/19/2026, 10:14:11 | 71 | 25,370 | 4,319,183 7.2% | 60,000,000 | 0.855258 | 0.003015 | ||
05/19/2026, 10:13:59 | 175 | 213,464 | 34,988,331 58.32% | 60,000,000 | 0.430175 | 0.009665 | ||
05/19/2026, 10:13:47 | 196 | 198,588 | 39,651,442 66.09% | 60,000,000 | 0.506685 | 0.014223 | ||
05/19/2026, 10:13:35 | 138 | 209,406 | 40,860,403 68.11% | 60,000,000 | 0.332794 | 0.007813 | ||
05/19/2026, 10:13:23 | 275 | 209,669 | 34,176,008 56.97% | 60,000,000 | 0.918245 | 0.026626 | ||
05/19/2026, 10:13:11 | 213 | 190,909 | 46,653,913 77.76% | 60,000,000 | 0.402032 | 0.012686 | ||
05/19/2026, 10:12:59 | 153 | 399,308 | 30,239,147 50.4% | 60,000,000 | 0.335447 | 0.006213 | ||
05/19/2026, 10:12:47 | 206 | 172,195 | 52,873,564 88.13% | 60,000,000 | 0.287608 | 0.008932 |
