
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Accelerando 3 d. HiNkp9...pump | $970,44K $0,00097585 | +22,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 1 týd. 0x9f86...6b07 | $14,56M $0,00014565 | +17,97 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NOSOUL 1 d. 0xfd50...2b07 | $478,40K $0,0₅47841 | -24,24 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X1XHLOL 2 týd. DEffWz...BAGS | $1,95M $0,0019553 | -4,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2 týd. 0xff5d...4444 | $806,43K $0,00080644 | +5,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MOLT 5 d. 0xb695...ab07 | $33,20M $0,00033203 | +3,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LAUKI 2 d. 0xebec...9b07 | $1,23M $0,0₄12369 | -8,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWNCH 2 d. 0xa1f7...47be | $14,86M $0,00014868 | -5,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STARKBOT 5 d. 0x587c...1b07 | $1,51M $0,0₄15168 | -3,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1 měs. 0x0c69...07c7 | $48,35M $0,30072 | -0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 1 měs. 0x011e...075f | $537,36M $0,030532 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 měs. 0x36f2...7777 | $7,64M $0,012444 | +23,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Squaer 1 d. 0x2a76...fb07 | $278,50K $0,0₅2785 | -8,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 5 měs. 0x9123...f492 | $12,04M $0,83911 | +0,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2 měs. 0xff7f...009b | $19,83M $1,565 | +0,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
