Checkpoint list
Sequence number | Epoch | Digest | Total txns | |
|---|---|---|---|---|
1133 | 05/20/2026, 23:10:38 | 13 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:38 | 9 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:37 | 14 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:37 | 31 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:37 | 36 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:37 | 6 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:36 | 18 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:36 | 5 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:36 | 5 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:36 | 8 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:35 | 4 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:35 | 10 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:35 | 12 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:35 | 6 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:34 | 7 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:34 | 7 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:34 | 10 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:34 | 9 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:33 | 18 | ||
1133 | 05/20/2026, 23:10:33 | 10 |
