Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 16:05:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 16:05:27 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:21 | 4 | 1 537 | 131 588 0,33 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:18 | 3 | 1 295 | 112 456 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:15 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 16:05:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 16:04:57 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 16:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 16:04:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 16:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 16:04:45 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 16:04:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 16:04:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 16:04:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
