Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 20:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:25:12 | 4 | 1 417 | 150 061 0,38 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 20:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 20:24:57 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 |
