Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 04:36:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 04:35:57 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 04:35:51 | 1 | 1 979 | 144 877 0,37 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:45 | 3 | 1 111 | 133 792 0,34 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 04:35:39 | 1 | 800 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 04:35:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 04:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 04:35:18 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:12 | 2 | 1 109 | 77 786 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 04:35:03 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 |
