Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 23:45:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 23:45:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:45:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:44:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:48 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:44:42 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:44:36 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:44:27 | 3 | 1 174 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:24 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:44:09 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 |
