Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 09:39:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 09:39:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:09 | 3 | 1 110 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:06 | 3 | 8 992 | 801 316 2,01 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 09:39:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 09:38:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 09:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 09:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 09:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 09:38:45 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 09:38:42 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
25/04/2026 09:38:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 09:38:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 09:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 09:38:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 09:38:27 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 |
