Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:19:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 21:19:27 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 21:19:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 21:19:06 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 21:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 21:19:00 | 2 | 989 | 129 940 0,33 % | 7 | ||
27/04/2026 21:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 21:18:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 21:18:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 21:18:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 21:18:45 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | 7 | ||
27/04/2026 21:18:42 | 1 | 798 | 29 496 0,08 % | 7 | ||
27/04/2026 21:18:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
