Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2026 09:08:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:24 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/04/2026 09:08:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:12 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
04/04/2026 09:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/04/2026 09:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/04/2026 09:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/04/2026 09:07:54 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/04/2026 09:07:48 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:45 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:39 | 4 | 2 005 | 215 809 0,54 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:36 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
04/04/2026 09:07:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
