Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 05:56:08 | 1 | 1 222 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:56:05 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:56:02 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:59 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:56 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:53 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:50 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:47 | 2 | 924 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:44 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:35 | 2 | 913 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:32 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:29 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:26 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:14 | 4 | 1 721 | 170 273 0,43 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:55:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
