Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 17:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 17:30:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:24 | 2 | 989 | 81 043 0,21 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 17:30:18 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:15 | 4 | 1 721 | 175 436 0,44 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 17:30:09 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 17:30:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 17:30:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 17:29:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 17:29:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 17:29:51 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 17:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 17:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 17:29:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 17:29:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 17:29:36 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 |
