Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 02:17:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 02:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 02:17:42 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:39 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:36 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 02:17:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:27 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 02:17:15 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 02:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 02:16:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 02:16:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
