Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 22:35:12 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
24/04/2026 22:35:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 22:35:06 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 22:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 22:35:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:57 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 22:34:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:42 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 22:34:36 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:33 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:30 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 22:34:24 | 1 | 801 | 46 409 0,12 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:21 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 22:34:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 |
