Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 20:23:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 20:23:39 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:36 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 20:23:27 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:21 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:15 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:12 | 2 | 989 | 129 952 0,33 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 20:23:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
24/04/2026 20:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 20:22:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 20:22:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
24/04/2026 20:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026 20:22:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 |
