Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 02:51:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:51:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:51:39 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:36 | 3 | 1 175 | 169 242 0,43 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:51:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:15 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:51:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:03 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 02:51:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 02:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:50:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
