Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 02:51:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 02:51:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:36 | 1 | 1 851 | 116 280 0,3 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:27 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:18 | 2 | 924 | 55 646 0,14 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 02:50:12 | 2 | 1 109 | 72 635 0,19 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23/04/2026 02:50:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
