Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 23:28:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:27:54 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:27:48 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:42 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:36 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:27:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:27:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 23:27:12 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 23:27:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 |
