Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 21:18:01 | 24 | 7 150 | 60 000 000 | 1 533 151 2,56 % | 0,001698 | ||
18/05/2026 21:17:59 | 22 | 8 120 | 60 000 000 | 1 469 909 2,45 % | -0,000177 | ||
18/05/2026 21:17:57 | 29 | 7 539 | 60 000 000 | 1 974 368 3,3 % | 0,001534 | ||
18/05/2026 21:17:55 | 36 | 11 977 | 60 000 000 | 2 038 236 3,4 % | -0,000105 | ||
18/05/2026 21:17:53 | 36 | 8 388 | 60 000 000 | 1 519 982 2,54 % | -0,00066 | ||
18/05/2026 21:17:51 | 34 | 10 744 | 60 000 000 | 1 811 414 3,02 % | -0,000458 | ||
18/05/2026 21:17:49 | 28 | 9 205 | 60 000 000 | 1 561 989 2,61 % | -0,000326 | ||
18/05/2026 21:17:47 | 28 | 6 034 | 60 000 000 | 11 180 048 18,64 % | 0,012689 | ||
18/05/2026 21:17:45 | 31 | 11 945 | 60 000 000 | 2 226 143 3,72 % | 0,000302 | ||
18/05/2026 21:17:43 | 31 | 9 762 | 60 000 000 | 1 709 941 2,85 % | -0,000323 | ||
18/05/2026 21:17:41 | 30 | 10 003 | 60 000 000 | 2 060 258 3,44 % | 0,000209 | ||
18/05/2026 21:17:39 | 24 | 5 129 | 60 000 000 | 879 830 1,47 % | -0,000897 | ||
18/05/2026 21:17:37 | 27 | 6 968 | 60 000 000 | 1 211 875 2,02 % | -0,000924 | ||
18/05/2026 21:17:35 | 30 | 8 616 | 60 000 000 | 1 387 063 2,32 % | -0,000573 | ||
18/05/2026 21:17:33 | 39 | 9 516 | 60 000 000 | 1 908 270 3,19 % | 0,000057 | ||
18/05/2026 21:17:31 | 28 | 18 496 | 60 000 000 | 3 376 259 5,63 % | 0,001709 | ||
18/05/2026 21:17:29 | 20 | 5 306 | 60 000 000 | 1 060 402 1,77 % | 0,0001 | ||
18/05/2026 21:17:27 | 17 | 9 309 | 60 000 000 | 1 446 128 2,42 % | 0,000018 | ||
18/05/2026 21:17:25 | 9 | 2 403 | 60 000 000 | 351 046 0,59 % | -0,001147 | ||
18/05/2026 21:17:23 | 14 | 5 554 | 60 000 000 | 1 129 476 1,89 % | -0,000224 |
