Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 20:04:31 | 3 | 1 296 | 60 000 000 | 10 357 034 17,27 % | 0,009386 | ||
18/05/2026 20:04:29 | 3 | 3 886 | 60 000 000 | 729 289 1,22 % | -0,000241 | ||
18/05/2026 20:04:27 | 3 | 1 351 | 60 000 000 | 295 618 0,5 % | -0,000909 | ||
18/05/2026 20:04:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000925 | ||
18/05/2026 20:04:23 | 4 | 3 015 | 60 000 000 | 10 330 716 17,22 % | 0,009359 | ||
18/05/2026 20:04:21 | 5 | 4 007 | 60 000 000 | 10 577 470 17,63 % | 0,009606 | ||
18/05/2026 20:04:19 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 529 492 0,89 % | -0,000345 | ||
18/05/2026 20:04:17 | 4 | 4 611 | 60 000 000 | 716 876 1,2 % | -0,000275 | ||
18/05/2026 20:04:15 | 9 | 8 754 | 60 000 000 | 21 238 504 35,4 % | 0,021756 | ||
18/05/2026 20:04:13 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000928 | ||
18/05/2026 20:04:11 | 6 | 6 200 | 60 000 000 | 20 759 781 34,6 % | 0,019788 | ||
18/05/2026 20:04:09 | 7 | 9 019 | 60 000 000 | 1 231 355 2,06 % | 0,010018 | ||
18/05/2026 20:04:07 | 4 | 6 888 | 60 000 000 | 674 574 1,13 % | -0,000296 | ||
18/05/2026 20:04:05 | 3 | 2 313 | 60 000 000 | 294 513 0,5 % | -0,000676 | ||
18/05/2026 20:04:03 | 4 | 1 764 | 60 000 000 | 10 263 658 17,11 % | 0,009057 | ||
18/05/2026 20:04:01 | 6 | 7 368 | 60 000 000 | 482 199 0,81 % | 0,003296 | ||
18/05/2026 20:03:59 | 8 | 9 846 | 60 000 000 | 1 423 199 2,38 % | 0,000895 | ||
18/05/2026 20:03:57 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 977 0,37 % | -0,000759 | ||
18/05/2026 20:03:55 | 4 | 1 474 | 60 000 000 | 30 093 963 50,16 % | 0,029122 | ||
18/05/2026 20:03:53 | 5 | 3 233 | 60 000 000 | 707 720 1,18 % | -0,000263 |
