Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:57:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:57:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 11:57:00 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:51 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:24 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 11:56:12 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 |
