Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:53:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 19:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:53:03 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
28/04/2026, 19:53:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:57 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:42 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:33 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 19:52:18 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 |
