
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOILET 19h 8xHAL5...BAGS | $240,02K $0,00024003 | +19,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3S Cm6fNn...pump | $24,03M $0,024033 | +11,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 4 dias CxoaKH...pump | $708,07K $0,00070809 | -0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAX 5 dias FMmvx6...BAGS | $169,78K $0,00016978 | -1,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 19h 63Z3Q7...pump | $2,71M $0,0027122 | +53,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 dias 9S8edq...pump | $6,45M $0,0064594 | +2,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1S 61Wj56...c4Bi | $7,46M $0,0074604 | -3,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 4 dias HkBWJJ...pump | $729,30K $0,00072933 | -7,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2S 3B1ijc...pump | $2,82M $0,0028947 | -6,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MGN 3S 147uk4...Jory | $1,31M $2,628 | +30,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Potato 1 dias 2UmGWq...pump | $63,98K $0,0₄65607 | -25,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Jmail 9h 3AJ9PC...pump | $235,99K $0,000236 | -21,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WAR 1S 8opvqa...bonk | $22,62M $0,022627 | +3,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOY 2M FYtP5A...pump | $351,19K $0,00035123 | -25,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 1S 0x9f86...6b07 | $16,05M $0,0001606 | +4,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
