
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,78%
Volume total
$11,56B
CapM total
$8,72T
337 tokens no total
56
/
9
/
272
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $43,31B -4,75% | $75,01 | $5,71B | 27,89M 12,21M/15,67M | $6,07B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $225,96B -4,97% | $1,87K | $393,87M | 228,89K 108,84K/120,05K | $954,14M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $85,66B -6,16% | $633,47 | $133,74M | 2,49M 1,27M/1,22M | $830,91M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,64B -3,03% | $67,02K | $377,85M | 561,09K 268,36K/292,72K | $818,46M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $18,29B +0,48% | $73,29 | $64,17M | 149,95K 76,43K/73,52K | $320,56M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,37B -2,96% | $67,00K | $88,60M | 236,56K 119,79K/116,76K | $122,77M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $210,27M -3,01% | $67,02K | $19,14M | 165,46K 82,79K/82,67K | $77,91M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $52,92M -16,34% | $0,60372 | $3,97M | 274,52K 132,97K/141,55K | $64,15M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $8,28B -1,74% | $0,82857 | $38,82M | 386,58K 195,81K/190,77K | $61,90M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $31,46B -2,41% | $0,33172 | $385,73M | 8,52K 4,69K/3,83K | $54,75M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,57B -4,37% | $8,285 | $38,25M | 184,83K 91,58K/93,25K | $51,33M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $162,85M -4,89% | $1,87K | $196,34M | 2,83K 1,4K/1,43K | $36,62M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $369,11M -1,46% | $0,74197 | $93,48M | 177,18K 89,03K/88,15K | $33,38M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $221,64M -45,78% | $0,11188 | $3,57M | 113,2K 54,59K/58,6K | $31,37M |



