
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,59%
Volume total
$1,22B
CapM total
$250,76B
109 tokens no total
20
/
4
/
85
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $212,59B -3,53% | $1,78K | $339,07M | 240,86K 116,5K/124,36K | $1,07B |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,81B -4,18% | $63,31K | $236,82M | 3,87K 1,75K/2,12K | $63,81M |
![]() LINK 3A 0x5149...86ca | $8,18B -2,14% | $8,181 | $45,59M | 4,36K 2,34K/2,02K | $16,32M |
wM 1A 0x437c...b291 | $85,74M 0,00% | $0,99998 | $9,44M | 135 26/109 | $15,77M |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $303,42M -4,87% | $63,21K | $303,90M | 863 498/365 | $15,30M |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $1,15B -3,03% | $71,95 | $5,88M | 3,87K 1,92K/1,95K | $4,33M |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $2,70B -3,90% | $2,704 | $117,37M | 2,61K 1,38K/1,22K | $3,96M |
SKY 1A 0x5607...9279 | $1,55B +0,66% | $0,067084 | $5,94M | 1,35K 793/558 | $2,59M |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $24,10M -2,94% | $220,19 | $3,41M | 1,11K 655/458 | $2,57M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $60,11M -7,03% | $0,020875 | $14,14M | 1,63K 885/751 | $2,37M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $55,64M -2,47% | $0,00013227 | $2,67M | 3,7K 2,04K/1,65K | $2,17M |
MORPHO 1A 0x58d9...c2b2 | $1,16B -7,47% | $1,824 | $6,61M | 781 343/438 | $2,05M |
RAIL 3A 0xe76c...a33d | $37,35M +20,57% | $2,525 | $8,19M | 2,12K 1,08K/1,03K | $1,99M |
SPX 2A 0xe0f6...c56c | $322,93M +2,08% | $0,32293 | $8,93M | 1,41K 751/666 | $1,70M |

