
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-2,24%
Volume total
$6,26B
CapM total
$43,23B
40 tokens no total
9
/
0
/
31
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $40,61B -2,83% | $71,32 | $5,71B | 27,92M 12,35M/15,57M | $6,10B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $199,56M -2,66% | $64,26K | $18,38M | 210,1K 105,1K/104,99K | $108,89M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $697,75M -3,10% | $91,46 | $16,30M | 142,83K 71,48K/71,35K | $21,23M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $23,30M -3,05% | $64,24K | $2,55M | 22,44K 11,54K/10,9K | $7,69M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $353,39M -1,34% | $0,63676 | $9,39M | 65,99K 35,32K/30,66K | $7,04M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $201,67M -3,28% | $98,36 | $4,91M | 75,45K 37,78K/37,66K | $6,47M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $615,47M -6,54% | $0,18537 | $3,16M | 155,42K 76,6K/78,82K | $6,30M |
$73,45M -3,49% | $92,03 | $1,80M | 9,36K 5,02K/4,33K | $3,08M | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $282,94M -6,52% | $0,035929 | $336,80K | 15,69K 7,79K/7,9K | $332,64K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $19,75M +0,78% | $0,71324 | $2,61M | 6,1K 3,5K/2,59K | $211,61K |
IO 1A BZLbGT...646K | $60,84M +4,57% | $0,17562 | $91,65K | 6,02K 2,94K/3,07K | $105,46K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $10,79M -3,00% | $0,017655 | $88,35K | 1,77K 795/983 | $70,80K |
TNSR 2A TNSRxc...JAS6 | $16,82M -0,99% | $0,034542 | $103,13K | 1,44K 711/735 | $42,94K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $3,10M +3,41% | $0,0₅13585 | $554,82K | 768 381/387 | $41,96K |



