
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Goyim 1 dias 9S8edq...pump | $3,65M $0,0036581 | +24,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2S 8Jx8AA...pump | $39,13M $0,039136 | +4,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3S USoRya...spWR | $9,26M $0,0092682 | +6,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 dias EF228i...pump | $609,39K $0,000627 | -14,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2S 3B1ijc...pump | $3,48M $0,0035658 | +25,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OPENCLAW 4 dias CxoaKH...pump | $750,35K $0,00075037 | -8,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 20h fpnBHZ...BWWw | $378,20K $0,00037836 | +6,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BANKR 1 dias 4Bmaxx...bank | $544,42K $0,00054447 | +27,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CRY 3h 9CaWKw...pump | $170,04K $0,00017199 | +46,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 5h 4CesYC...pump | $90,15K $0,0₄90161 | -35,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 4 dias 2akXpu...pump | $1,14M $0,0011441 | -7,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 dias HkBWJJ...pump | $689,15K $0,00068917 | +3,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 dias 9CrY7P...pump | $76,49K $0,0₄765 | -22,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3S Cm6fNn...pump | $23,12M $0,023129 | -1,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GOY 2M FYtP5A...pump | $801,58K $0,00080165 | -11,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
