
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $1,45B $0,56618 | +0,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $8,15M $0,01328 | +8,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4M 0x405f...26b0 | $186,46M $0,10359 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3S 0x086f...bffb | $37,38M $0,14953 | -0,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1S 0x6ef2...feaf | $35,84M $0,16287 | -2,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2S 0xff5d...4444 | $731,76K $0,00073176 | -4,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1S 0x22ca...4444 | $937,68K $0,00093769 | -4,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1S 0xf745...4444 | $3,67M $0,0036708 | -3,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $2,58M $0,0025824 | -2,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1M 0xce24...6666 | $759,35M $0,99928 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RVV 3M 0x8056...bddb | $4,78M $0,0031493 | +0,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PUP 4M 0x73b8...4444 | $717,48K $0,00071748 | +30,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1M 0x0c69...07c7 | $49,11M $0,30542 | +2,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2M 0xff7f...009b | $19,96M $1,575 | -0,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2M 0x0e63...25a9 | $82,66M $0,44199 | -1,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
