Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 18:48:30 | 27 | 3 276 896 8,2 % | 284,86 | 0,00093345 | 0,00009772 | ||
20.03.2026, 18:48:29 | 30 | 4 373 588 10,94 % | 990,95 | 0,00433402 | 0,00013028 | ||
20.03.2026, 18:48:28 | 36 | 5 081 124 12,71 % | 655,52 | 0,0033308 | 0,00015087 | ||
20.03.2026, 18:48:27 | 26 | 3 269 982 8,18 % | 402,83 | 0,00131727 | 0,00009729 | ||
20.03.2026, 18:48:26 | 18 | 4 758 847 11,9 % | 236,98 | 0,00112775 | 0,00014127 | ||
20.03.2026, 18:48:25 | 25 | 2 511 935 6,28 % | 373,91 | 0,00093924 | 0,00007488 | ||
20.03.2026, 18:48:24 | 23 | 7 252 121 18,14 % | 298,21 | 0,00216271 | 0,00021416 | ||
20.03.2026, 18:48:23 | 21 | 3 212 634 8,04 % | 848,13 | 0,00272473 | 0,00009508 | ||
20.03.2026, 18:48:22 | 41 | 3 500 421 8,76 % | 379,05 | 0,00132684 | 0,00010373 | ||
20.03.2026, 18:48:21 | 7 | 1 239 221 3,1 % | 697,06 | 0,00086381 | 0,00003701 | ||
20.03.2026, 18:48:20 | 29 | 3 672 303 9,19 % | 542,06 | 0,00199061 | 0,00010978 | ||
20.03.2026, 18:48:19 | 59 | 2 789 736 6,98 % | 399,47 | 0,00111443 | 0,00008368 | ||
20.03.2026, 18:48:18 | 53 | 3 166 715 7,92 % | 291,37 | 0,00092269 | 0,00009521 | ||
20.03.2026, 18:48:17 | 42 | 3 957 918 9,9 % | 239,44 | 0,00094772 | 0,000119 | ||
20.03.2026, 18:48:16 | 69 | 5 177 267 12,95 % | 324,26 | 0,00167882 | 0,00015513 | ||
20.03.2026, 18:48:15 | 49 | 5 091 253 12,73 % | 666,59 | 0,00339378 | 0,00015206 | ||
20.03.2026, 18:48:14 | 63 | 5 214 524 13,04 % | 540,04 | 0,00281609 | 0,00015519 | ||
20.03.2026, 18:48:13 | 53 | 2 423 025 6,06 % | 55,99 | 0,00013568 | 0,00007243 | ||
20.03.2026, 18:48:12 | 85 | 5 973 580 14,94 % | 221,03 | 0,00132034 | 0,00017755 | ||
20.03.2026, 18:48:11 | 29 | 1 629 014 4,08 % | 307,34 | 0,00050066 | 0,00004874 |
