
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $5,78M $0,005782 | +1,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5M 0x5839...1111 | $3,18M $0,0031889 | +3,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3M 0xb7c0...6b4f | $73,30M $79,01K | +0,57 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4M 0xdcc8...0fca | $288,96K $0,00029012 | −2,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 W 0x5050...a15b | $1,44M $104,02 | −0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 3 W 0x402a...a3d9 | $119,00K $0,00011901 | −0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1 W 0xe7b0...025a | $7,91M $2,35K | +0,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XCAT 4M 0x5b5e...df23 | $31,48K $0,0₄31592 | −0,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1M 0x70bf...c5bb | $10,11M $0,00018314 | −0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2M 0xa49e...1111 | $1,44M $0,001447 | −0,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4M 0x9033...ddc5 | $431,61K $0,0₅89178 | −0,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4M 0x4c22...9763 | $949,39K $0,0₅99769 | −0,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 4M 0x0088...0372 | $317,16K $0,00031716 | −1,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5M 0x8766...9667 | $576,16K $0,00059201 | −0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COWBOY 4M 0xa99b...1111 | $70,38K $0,0₄70384 | −0,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
