
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−3,76 %
Total volym
$1,15B
Total MCap
$99,00B
59 token totalt
12
/
0
/
47
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $82,62B −6,23 % | $602,04 | $125,03M | 2,43M 1,24M/1,19M | $791,39M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,16B −4,70 % | $63,76K | $84,88M | 254,21K 126,33K/127,87K | $119,87M |
IN 10M 0x61fa...3d50 | $11,41M +26,68 % | $0,10795 | $2,50M | 115,69K 60,57K/55,11K | $50,23M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $50,93M −11,35 % | $0,57459 | $3,84M | 206,03K 98,67K/107,36K | $39,83M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $168,01M −13,22 % | $0,16829 | $9,21M | 40,29K 21,16K/19,12K | $19,55M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $212,05M −12,23 % | $0,10704 | $3,50M | 77,68K 38,21K/39,47K | $16,05M |
PIEVERSE 6M 0x0e63...25a9 | $78,59M −17,64 % | $0,86995 | $1,74M | 66,66K 32,5K/34,16K | $14,89M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,72B −2,52 % | $0,6641 | $6,91M | 64,31K 31,43K/32,87K | $11,99M |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $5,47B +23,56 % | $17,51 | $3,44M | 71,88K 39,12K/32,76K | $11,83M |
ZEC 3Y 0x1ba4...8eeb | $72,45M −0,75 % | $603,8 | $2,86M | 41,76K 20,61K/21,15K | $10,40M |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $425,43M −7,58 % | $1,237 | $28,30M | 59,87K 29,1K/30,76K | $7,08M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $12,01M −9,35 % | $0,23263 | $1,49M | 66,86K 31,95K/34,9K | $6,76M |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $101,12M −2,96 % | $0,010168 | $4,21M | 26,13K 12,57K/13,56K | $5,33M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $156,94M −15,99 % | $0,46797 | $1,76M | 32,64K 15,78K/16,85K | $4,92M |
