
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−7,86 %
Total volym
$6,17B
Total MCap
$42,25B
40 token totalt
0
/
0
/
40
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $39,75B −8,94 % | $68,49 | $5,71B | 27,67M 12,25M/15,42M | $6,00B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $194,87M −6,57 % | $62,74K | $18,05M | 232K 116,52K/115,48K | $116,71M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $670,42M −8,85 % | $87,87 | $15,23M | 157,27K 79,03K/78,24K | $21,71M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $22,75M −6,66 % | $62,72K | $2,38M | 24,56K 12,62K/11,94K | $8,00M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $341,60M −7,88 % | $0,6155 | $9,21M | 72,4K 37,72K/34,67K | $7,74M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $189,61M −8,87 % | $94,7 | $5,41M | 85,21K 42,62K/42,58K | $7,37M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $579,07M −14,50 % | $0,1744 | $3,08M | 154,24K 75,92K/78,31K | $6,32M |
$70,69M −8,74 % | $88,8 | $1,82M | 9,71K 5,03K/4,67K | $930,12K | |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $267,81M −14,84 % | $0,034008 | $320,66K | 16,83K 8,41K/8,42K | $316,83K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $17,81M −11,93 % | $0,64313 | $2,47M | 7,31K 3,74K/3,56K | $237,29K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $54,95M −11,35 % | $0,15861 | $89,22K | 5,77K 2,73K/3,04K | $94,71K |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $10,06M −10,71 % | $0,016462 | $63,00K | 2,38K 1,11K/1,26K | $85,96K |
TNSR 2Y TNSRxc...JAS6 | $15,97M −10,38 % | $0,032796 | $101,86K | 1,38K 674/710 | $45,73K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,07M −1,88 % | $0,0020754 | $325,29K | 941 484/457 | $44,08K |



