
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−3,87 %
Total volym
$1,21B
Total MCap
$251,38B
108 token totalt
18
/
6
/
84
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $214,05B −6,16 % | $1,74K | $324,82M | 238,82K 115,03K/123,79K | $1,06B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,76B −7,43 % | $62,27K | $232,56M | 3,68K 1,62K/2,05K | $59,65M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $7,92B −5,43 % | $7,929 | $44,59M | 4,24K 2,24K/1,99K | $15,94M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $85,64M 0,00 % | $0,99998 | $9,44M | 136 26/110 | $15,87M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $296,83M −7,40 % | $61,83K | $306,34M | 811 482/329 | $14,70M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,12B −5,48 % | $70,1 | $5,63M | 4,13K 2,05K/2,07K | $4,34M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $2,63B −6,23 % | $2,635 | $115,81M | 2,55K 1,33K/1,22K | $3,88M |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,53B −0,70 % | $0,066135 | $5,86M | 1,3K 759/541 | $2,47M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $58,50M −8,65 % | $0,020316 | $13,89M | 1,65K 909/749 | $2,39M |
MORPHO 1Y 0x58d9...c2b2 | $1,13B −9,18 % | $1,777 | $6,48M | 809 371/438 | $2,05M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $52,74M −10,75 % | $0,00012537 | $2,56M | 3,58K 1,98K/1,6K | $2,05M |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $35,39M +11,43 % | $2,392 | $7,67M | 2,07K 1,06K/1,01K | $1,85M |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $307,29M −2,31 % | $0,3073 | $8,59M | 1,37K 721/658 | $1,59M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,52M −3,47 % | $0,0₁₀15576 | $13,59K | 54 27/27 | $1,46M |

