Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301dc9c | 04.06.2026 01:10:36 | 0FTM | 0,00025095 | |||||
0x0301d901 | 04.06.2026 01:10:35 | 0FTM | 0,00029894 | |||||
0x0301ef29 | 04.06.2026 01:10:34 | 0FTM | 0,00100723 | |||||
0x000001e4 | 04.06.2026 01:10:34 | 0FTM | 0,00063794 | |||||
0x00000b07 | 04.06.2026 01:10:29 | 0FTM | 0,0004927 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:10:26 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:10:20 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x03019f0a | 04.06.2026 01:10:15 | 0FTM | 0,00024483 | |||||
0x0301db64 | 04.06.2026 01:10:14 | 0FTM | 0,00034871 | |||||
0x0301f43d | 04.06.2026 01:10:13 | 0FTM | 0,00098741 | |||||
0x00000699 | 04.06.2026 01:10:12 | 0FTM | 0,00069878 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:10:11 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:09:54 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:09:53 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:09:49 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:09:44 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0x00005aab | 04.06.2026 01:09:39 | 0FTM | 0,0008582 | |||||
bulkClaimMintReward | 04.06.2026 01:09:37 | 0FTM | 0,00341439 | |||||
0x030191ac | 04.06.2026 01:09:33 | 0FTM | 0,00024488 | |||||
0xca61f313 | 04.06.2026 01:09:33 | 0FTM | 0,00004127 |
