Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 10:34:00 | 8 | 1 | 50,61539544 | 0,00009113 | ||
03.06.2026 15:34:12 | 10 | 2 | 50,60048185 | 0,00000758 | ||
03.06.2026 13:41:40 | 1 | 2 | 50,59434 | 0,00000282 | ||
04.06.2026 03:00:50 | 1 | 2 | 50,57459918 | 0,000142 | ||
03.06.2026 16:35:43 | 1 | 8 | 50,56586695 | 0,00000822 | ||
03.06.2026 14:45:03 | 1 | 2 | 50,55896023 | 0,00015 | ||
04.06.2026 03:09:17 | 1 | 2 | 50,54866952 | 0,0000144 | ||
03.06.2026 13:14:34 | 9 | 1 | 50,54285517 | 0,0000327 | ||
03.06.2026 22:23:29 | 1 | 41 | 50,52904508 | 0,00001477 | ||
03.06.2026 21:52:05 | 1 | 2 | 50,52693155 | 0,00001833 | ||
03.06.2026 19:26:11 | 46 | 2 | 50,51694681 | 0,00020658 | ||
03.06.2026 15:03:49 | 1 | 3 | 50,50121945 | 0,00002275 | ||
03.06.2026 15:34:12 | 2 | 1 | 50,48226922 | 0,000017 | ||
04.06.2026 04:00:59 | 2 | 1 | 50,47702281 | 0,0000177 | ||
03.06.2026 17:41:36 | 1 | 2 | 50,4755407 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 01:21:56 | 1 | 2 | 50,45293034 | 0,00001872 | ||
04.06.2026 03:20:54 | 1 | 2 | 50,43704753 | 0,0000705 | ||
04.06.2026 11:01:26 | 7 | 1 | 50,41205525 | 0,0000539 | ||
03.06.2026 21:37:41 | 1 | 2 | 50,41173196 | 0,00000223 | ||
04.06.2026 06:57:00 | 1 | 2 | 50,41151136 | 0,0000141 |
