Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 16:17:37 | 3 | 2 | 49,69710137 | 0,00000278 | ||
04.06.2026 00:17:35 | 1 | 6 | 49,69709859 | 0,00000864 | ||
04.06.2026 03:27:33 | 1 | 2 | 49,68931703 | 0,0000705 | ||
04.06.2026 11:49:33 | 1 | 2 | 49,68382796 | 0,00000413 | ||
03.06.2026 20:26:06 | 1 | 2 | 49,65623598 | 0,000071 | ||
03.06.2026 21:37:41 | 1 | 2 | 49,65610325 | 0,00000568 | ||
03.06.2026 16:40:17 | 7 | 1 | 49,63391452 | 0,00005392 | ||
04.06.2026 00:17:35 | 1 | 6 | 49,6338606 | 0,000009 | ||
03.06.2026 23:29:19 | 1 | 2 | 49,63311321 | 0,00000168 | ||
04.06.2026 12:13:59 | 2 | 5 | 49,63155189 | 0,00001598 | ||
03.06.2026 13:18:15 | 1 | 2 | 49,61306512 | 0,0000846 | ||
03.06.2026 22:50:32 | 21 | 3 | 49,60644285 | 0,00054985 | ||
03.06.2026 18:55:43 | 1 | 2 | 49,5933122 | 0,0000141 | ||
04.06.2026 02:23:18 | 1 | 7 | 49,58133652 | 0,000003 | ||
03.06.2026 21:56:09 | 1 | 2 | 49,56483489 | 0,00001189 | ||
03.06.2026 21:52:05 | 5 | 10 | 49,55883775 | 0,00001063 | ||
03.06.2026 23:12:15 | 1 | 2 | 49,55870765 | 0,00000568 | ||
03.06.2026 19:01:01 | 1 | 2 | 49,5161981 | 0,0000141 | ||
03.06.2026 21:56:09 | 1 | 3 | 49,50256922 | 0,00002236 | ||
04.06.2026 06:59:44 | 1 | 2 | 49,47838216 | 0,0000141 |
