İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 7,24872264 | 0,00014101 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 77,27444013 | 0,00015 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 1 | 0,87178413 | 0,00012852 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 1 | 0,92081031 | 0,00050846 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 0,92082161 | 0,0000113 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 0,671815 | 0,000426 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 8,16729441 | 0,00042341 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 1 | 0,11 | 0,0011 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 0,1100072 | 0,0000072 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 16,39502622 | 0,00141 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 1 | 0,25308528 | 0,00155397 | ||
18.05.2026 08:42:28 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 1 | 380.571,39600993 | 0LTC | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 2 | 0,7305927 | 0,00000142 | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 2 | 1,21000141 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 2 | 0,86900144 | 0,00000144 | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 2 | 1,94290781 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 2 | 0,21479945 | 0,00000142 | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 1 | 0,0921278 | 0,00000229 | ||
18.05.2026 08:38:13 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 |
