İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 0,83873656 | 0,0000113 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 366,60333426 | 0,0000133 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 129,00843477 | 0,0000153 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 4 | 5,37543219 | 0,0000203 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 3 | 38,5216422 | 0,0000175 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 0,0999 | 0,0000142 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 5 | 1,45207677 | 0,0000235 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 1,00728852 | 0,00001453 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 4 | 1 | 1,54690795 | 0,00003789 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 4 | 1 | 1,90566408 | 0,00005004 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 3,68332642 | 0,000378 | ||
04.06.2026 07:40:36 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 2 | 362.449,43035112 | 0,00000502 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 3 | 6,97937098 | 0,00000175 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 2 | 0,30455167 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 2 | 0,06350747 | 0,00000142 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 2 | 2 | 10,47300212 | 0,00000212 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 2 | 0,00005604 | 0,00000144 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 2 | 0,67500141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 07:39:38 | 1 | 2 | 0,58900141 | 0,00000141 |
