
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4 Ay 0x000a...556a | $1,45B $0,56618 | +%0,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 Ay 0x36f2...7777 | $8,15M $0,01328 | +%8,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4 Ay 0x405f...26b0 | $186,46M $0,10359 | +%0,01 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 Haf 0x086f...bffb | $37,38M $0,14953 | -%0,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1 Haf 0x6ef2...feaf | $35,83M $0,16282 | -%2,91 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2 Haf 0xff5d...4444 | $731,76K $0,00073176 | -%4,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1 Haf 0x22ca...4444 | $937,68K $0,00093769 | -%4,37 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1 Haf 0xf745...4444 | $3,67M $0,0036708 | -%3,77 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 Ay 0xe1e9...4444 | $2,58M $0,0025824 | -%2,61 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1 Ay 0xce24...6666 | $759,19M $0,99907 | %0,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RVV 3 Ay 0x8056...bddb | $4,78M $0,0031493 | +%0,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PUP 4 Ay 0x73b8...4444 | $717,48K $0,00071748 | +%30,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1 Ay 0x0c69...07c7 | $49,39M $0,30718 | +%2,99 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2 Ay 0xff7f...009b | $19,96M $1,575 | -%0,64 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIEVERSE 2 Ay 0x0e63...25a9 | $82,66M $0,44199 | -%1,42 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
