
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5 Ay 0x0cc2...b48e | $5,78M $0,005782 | +%1,28 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 Ay 0x5839...1111 | $3,18M $0,0031889 | +%3,90 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 Ay 0xb7c0...6b4f | $73,30M $79,01K | +%0,57 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 Ay 0xdcc8...0fca | $288,96K $0,00029012 | -%2,46 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 Haf 0x5050...a15b | $1,44M $103,99 | -%0,14 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 3 Haf 0x402a...a3d9 | $119,00K $0,00011901 | -%0,38 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1 Haf 0xe7b0...025a | $7,91M $2,35K | +%0,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XCAT 4 Ay 0x5b5e...df23 | $31,48K $0,0₄31592 | -%0,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 Ay 0x70bf...c5bb | $10,11M $0,00018314 | -%0,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 Ay 0xa49e...1111 | $1,44M $0,001447 | -%0,42 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 Ay 0x9033...ddc5 | $431,61K $0,0₅89178 | -%0,94 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OEOE 4 Ay 0x4c22...9763 | $949,39K $0,0₅99769 | -%0,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 4 Ay 0x0088...0372 | $317,16K $0,00031716 | -%1,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 Ay 0x8766...9667 | $576,16K $0,00059201 | -%0,11 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COWBOY 4 Ay 0xa99b...1111 | $70,38K $0,0₄70384 | -%0,91 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
