Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:26:42 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:26:39 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:26:36 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
08:26:33 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
08:26:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:26:27 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:26:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
08:26:21 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
08:26:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:26:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:26:12 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:26:09 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
08:26:06 26/04/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:26:03 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:26:00 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:25:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:25:54 26/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:25:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:25:48 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:25:45 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
